Skip to product information
75 Ohm QR Series CATV Aluminum Tube Trunk Cable
75 Ohm QR Series CATV Aluminum Tube Trunk Cable is designed for CATV trunk networks, broadband transmission systems and other 75 Ohm signal distribution applications. This series provides stable signal transmission, low attenuation and reliable shielding performance for long-distance CATV and trunk cable projects.
Available Models
| Model | Impedance | Typical Application |
|---|---|---|
| QR860 | 75±3 Ω | Large CATV trunk systems |
| QR715 | 75±3 Ω | CATV trunk and broadband distribution |
| QR625 | 75±3 Ω | Signal distribution networks |
| QR565 | 75±3 Ω | General CATV transmission projects |
| QR540 | 75±3 Ω | General CATV transmission projects |
| QR500 | 75±3 Ω | Medium-size CATV trunk systems |
| QR412 | 75±3 Ω | Compact CATV distribution systems |
| QR320 | 75±3 Ω | Compact CATV distribution systems |
Series Features
| Impedance | 75±3 Ω |
|---|---|
| Structure | QR series aluminum tube trunk cable |
| Advantages | Stable transmission, low attenuation, reliable shielding and suitable for CATV trunk applications |
| Operating Temperature | PE: -40°C to 85°C |
| Return Loss | 5–300MHz: 26 dB / 300–1000MHz: 24 dB |
Construction Data
| Model | Inner Conductor (mm) | Dielectric (mm) | Max Shield (mm) | Jacket (mm) |
|---|---|---|---|---|
| QR860 | 5.16 | 21.0 | 21.8 | 24.4 |
| QR715 | 4.22 | 17.40 | 18.20 | 19.90 |
| QR625 | 3.45 | 14.30 | 15.80 | 17.40 |
| QR565 | 3.28 | 13.18 | 14.35 | 15.90 |
| QR540 | 3.15 | 13.03 | 13.72 | 15.50 |
| QR500 | 2.77 | 11.43 | 12.20 | 14.20 |
| QR412 | 2.24 | 9.19 | 10.46 | 11.90 |
| QR320 | 1.80 | 7.47 | 8.13 | 10.03 |
Typical Electrical Performance
| Model | Attenuation @ 55MHz | Attenuation @ 211MHz | Attenuation @ 550MHz | Attenuation @ 1000MHz | Min Screening Effectiveness |
|---|---|---|---|---|---|
| QR860 | 1.05 dB/100m | 2.10 dB/100m | 3.48 dB/100m | 4.72 dB/100m | 100 dB |
| QR715 | 1.18 dB/100m | 2.43 dB/100m | 4.13 dB/100m | 5.84 dB/100m | 100–110 dB |
| QR625 | 1.51 dB/100m | 3.02 dB/100m | 4.92 dB/100m | 6.79 dB/100m | 100–110 dB |
| QR565 | 1.54 dB/100m | 3.08 dB/100m | 5.12 dB/100m | 7.12 dB/100m | 100–110 dB |
| QR540 | 1.56 dB/100m | 3.12 dB/100m | 5.18 dB/100m | 7.12 dB/100m | 100–110 dB |
| QR500 | 1.80 dB/100m | 3.55 dB/100m | 5.97 dB/100m | 8.30 dB/100m | 100–110 dB |
| QR412 | 2.23 dB/100m | 4.43 dB/100m | 7.41 dB/100m | 10.27 dB/100m | 100–110 dB |
| QR320 | 2.76 dB/100m | 5.68 dB/100m | 9.35 dB/100m | 12.76 dB/100m | 100–110 dB |
Applications
| CATV trunk networks |
| Broadband signal transmission systems |
| Cable television distribution projects |
| 75 Ohm aluminum tube trunk cable applications |
| Long-distance signal distribution systems |
Note: Specifications vary by model. Maximum attenuation value shall be 105% of the nominal attenuation value. For full technical data and exact model selection, please contact us.